|
项目 | zk3850a | ||||
工作台 | 工作台尺寸 | mm | 1000×1250 | ||
允许最大荷重 | kg | 1500 | |||
t形槽尺寸 | mm×个 | 22×7 | |||
工作范围 | 工作台行程-x轴 | mm | 1250 | ||
主轴箱行程-y轴 | mm | 1000 | |||
主轴最大行程-z轴 | mm | 270 | |||
横臂升降距离 | mm | 750(650) | |||
主轴端面至 工作台面距 |
最大 | mm | 1000 | ||
最小 | mm | 0(100) | |||
主轴 | 锥孔 | 莫氏5号 | |||
转数范围 | r/min | 5-2000 | |||
最大输出扭矩 | n.m | 500 | |||
承受最大轴向抗力 | n | 16000 | |||
最大钻孔直径 | mm | φ50 | |||
最大攻丝直径 | 铸铁 | mm | m33 | ||
碳钢 | mm | m24 | |||
进给 | 切削进给速度范围 (无级) | mm/min | 1-500 | ||
快速移动 | x轴 | m/min | 8 | ||
y轴 | m/min | 8 | |||
z轴 | m/min | 3 | |||
进给电机参数 |
扭矩 | x轴 | n.m | 27 | |
y轴 | n.m | 11 | |||
z轴 | n.m | 16 | |||
转数 | x轴 | r/min | 3000 | ||
y轴 | r/min | 3000 | |||
z轴 | r/min | 3000 | |||
定位精度 | x轴 | mm | 0.06 | ||
y轴 | mm | 0.06 | |||
z轴 | mm | 0.07 | |||
重复定位精度 | x轴 | mm | 0.015 | ||
y轴 | mm | 0.015 | |||
z轴 | mm | 0.04 | |||
主机尺寸 | mm | 3760×2750×3162 | |||
主机重量 | kg | 8500 | |||
数控系统 | 选 配 |